Arrancabirra 2012

CLASSIFICA GENERALE

Posizione Pettorale Cognome Nome Tempo
207 139 POLI CLAUDIO 3:29:48
208 572 TURCONI MATTEO 3:30:00
242 143 MATTIOLI SANDRO 3:39:25
243 144 ALBERTI STEFANO 3:39:28
244 138 POLI GABRIELE 3:39:34
 259  142  GUZZETTI  ILDEFONSO  3:44:37
358 141 MOIANA LUCA 4:02:25
 473  140  PAGANI  ANGELO  4:27:19
543 380 GUZZETTI GABRIELE 4:43:04
552 184 LANDONI FABIO 4:44:47
583 571 BELTRAMI ETTORE 4:50:42
617 1057 GUZZETTI PAOLO 4:59:29
785 386 PAPPINI ALESSIO 5:55:28
103 25 MASSARI MARCO 3:02:44

CLASSIFICONE

Posizione Pettorale Cognome Nome Tempo Numero Birre Tempo con Birre
180 139 POLI CLAUDIO 3:29:48 6 2:29:48
181 572 TURCONI MATTEO 3:30:00 6 2:30:00
213 143 MATTIOLI SANDRO 3:39:25 6 2:39:25
214 144 ALBERTI STEFANO 3:39:28 6 2:39:28
215 138 POLI GABRIELE 3:39:34 6 2:39:34
224 142 GUZZETTI ILDEFONSO 3:44:37 6 2:44:37
312 141 MOIANA LUCA 4:02:25 6 3:02:25
446 140 PAGANI ANGELO 4:27:19 6 3:27:19
505 380 GUZZETTI GABRIELE 4:43:04 6 3:43:04
513 184 LANDONI FABIO 4:44:47 6 3:44:47
539 571 BELTRAMI ETTORE 4:50:42 6 3:50:42
638 1057 GUZZETTI PAOLO 4:59:29 4 4:19:29
768 386 PAPPINI ALESSIO 5:55:28 6 4:55:28
85 25 MASSARI MARCO 3:02:44 6 2:02:44

 

Arrancabirra 2012
Arrancabirra 2012Ott 6, 2012Photos: 127
 

Ti è piaciuto l'articolo? Perché non lasci un commento?

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: