Trail del Monte Soglio
Ciao ragazzi sono Sandro e volevo raccontarvi la storia del Trail del Monte Soglio..ma poi pensandoci bene rischiavo di farvi addormentare tutti…13 ore sono tante quindi vi allego la mia classifica e vi invito il prossimo anno a farlo di persona…lì sarà dura addormentarsi…..ciao a tutti.
Atleta SANDRO MATTIOLI
Pettorale 110
Societa’ CINQUE CASCINE CISLAGO
Tempo Finale 13:01:51.00
Posizione 268° Su 303 arrivati
Posizione/Sex 242° Su 268 Uomini
Posizione/Categoria 239é Su 268 di categoria M
tempo/km 12′ 24″ media 4,835 km/ora
passaggi intermedi | progressivi Tempo | tempo/km | Posizione | frazione Tempo | tempo/km | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bellono | ||||||
16,3 km Monsuffietto | 03:02:29.00 | 11′ 11″ | 264° | |||
30 km Monte Soglio | 05:20:10.00 | 10′ 40″ | 248° | 02:17:41.00 | 10′ 2″ | |
37 km Pian Audi | 07:28:27.00 | 12′ 7″ | 268° | 02:08:17.00 | 18′ 19″ | |
50,2 km arrivo | 10:57:24.00 | 13′ 5″ | 274° | 03:28:57.00 | 15′ 49″ | |
63 km | 13:01:51.00 | 12′ 24″ | 268° | 02:04:27.00 | 9′ 43″ |
Sito ufficiale: http://www.trailmontesoglio.it/it/